受付 8:00-11:30 (急患は24H)
特定健診・健診機関情報 / 保健指導機関情報
特定健診・健診機関情報
平成20年4月より特定健診・特定保健指導がスタート
肥満、高血圧、高脂血症、糖尿病などの「生活習慣病」の該当者、予備群を減らすため内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防対策が実施されます。
特定健診・特定保健指導について詳しく知りたい方は「広報つなん (平成19年12月20日 NO.558)」 [PDFファイル/3,23MB]をご覧ください。
特定健診・健診機関情報 (運営についての重要事項に関する規程の概要)
更新情報 最終更新日 平成26年11月13日
機関情報
機関名 | 町立津南病院 |
---|---|
所在地 | 郵便番号 949-8201 住所 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁2682番地 |
電話番号 | 025-765-3161代表 |
FAX番号 | 025-765-3304 |
健診機関番号 | 591.007.1 |
窓口となるメールアドレス | tsunan-hp@town.tsunan.niigata.jp |
ホームページ | https://tsunan-hospital.jp/ |
経営主体 | 官公立 |
開設者名 | 津南町長 桑原 悠 |
健診部門の管理者名 | 津南病院 院長 阪本琢也 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
スタッフ情報
医師 | 常勤 4人 非常勤 0人 |
---|---|
看護師 | 常勤 2人 非常勤 0人 |
臨床検査技師 | 常勤 2人 非常勤 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 4人 非常勤 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関、日臨床検査技師会他) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 月~金 午後1時30分~午後5時00分 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 6,800円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 800人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 800人 1日当たり 6人 |
特定保健指導の実施 | 有 (動機付け支援) 有 (積極的支援) |
保健指導機関情報 (運営についての重要事項に関する規程の概要)
機関情報
機関名 | 町立津南病院 |
---|---|
所在地 | 郵便番号 949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁2682番地 |
電話番号 | 025-765-3161 代表 |
FAX番号 | 025-765-3304 |
保健指導機関番号 | 591.007.1 |
窓口となるメールアドレス | tsunan-hp@town.tsunan.niigata.jp |
ホームページ | https://tsunan-hospital.jp/ |
経営主体 | 官公立 |
開設者名 | 津南町長 桑原 悠 |
保健指導部門の管理者名 | 津南病院 院長 阪本琢也 |
保健指導部門の統括者名 | 吉野 浩 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
|
医師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
(上記にうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
専門的知識及び技術を有する者 THP取得者 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、 評価に関する業務を行う者 |
3ヶ月以上の継続的な 支援を行う者(積極的支援) |
||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
(上記にうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
専門的知識及び技術を有する者 THP取得者 |
||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報
利用者及に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 月曜日~金曜日 午後1時30分~午後5時00分 |
---|---|
実施地域 | 新潟県全域、長野県栄村 |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電話支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け 5,250円以下/人 積極的 18,900円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費 施設費 通信費・事務費 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費・データ分析費 |
積極的支援の内容 | (支援A) ・個別支援又はグループ支援、通信等で160ポイント以上 (支援B) ・個別支援又は通信等で20ポイント以上 |
救急の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 年間 人 1日当たり 人 |
---|---|
積極的支援 年間 人 1日当たり 人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 年間350人 1日当たり2人 |
積極的支援 年間150人 1日当たり2人 | |
提出時点に前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) |
動機付け支援 参加率0% 脱落率0% |
積極的支援 参加率0% 脱落率0% | |
特定健康審査の実施 | 有 |